对局数量排行?/Center>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 序号 | 用户?/TD> | 局?/TD> |
| 1 | EASYCOME | 13820 |
| 2 | TKCheng | 10324 |
| 3 | winner_qichao | 9175 |
| 4 | zack100 | 9130 |
| 5 | hqjin222 | 8578 |
| 6 | hyj1128 | 8361 |
| 7 | shiye | 7995 |
| 8 | bdddys | 7687 |
| 9 | cmh | 7157 |
| 10 | sgss | 7025 |
| 11 | fagedf | 6746 |
| 12 | lgniu | 6626 |
| 13 | wlbb | 6290 |
| 14 | ccc001 | 5932 |
| 15 | mjx | 5927 |
| 16 | PS5 | 5825 |
| 17 | kysung | 5734 |
| 18 | shen1234 | 5409 |
| 19 | wanliduxin | 5223 |
| 20 | zhuqi | 5097 |
| 21 | yanjimgqi | 5024 |
| 22 | frankank | 4966 |
| 23 | loo | 4911 |
| 24 | letsgogo | 4902 |
| 25 | sharkkong | 4883 |
| 26 | labc | 4756 |
| 27 | lyxyrfcy | 4678 |
| 28 | wcznoble | 4630 |
| 29 | buq | 4573 |
| 30 | Oman | 4555 |
| 31 | xiaozhe666 | 4510 |
| 32 | siduwen | 4422 |
| 33 | yzlun | 4417 |
| 34 | SHUXIANGMENDI | 4407 |
| 35 | CCBZC | 4363 |
| 36 | xgrhjknm | 4328 |
| 37 | qixiang | 4274 |
| 38 | li_by | 4251 |
| 39 | lantiank | 4247 |
| 40 | kk3721 | 4246 |
| 41 | YJSHEIH | 4189 |
| 42 | zhangwx | 4119 |
| 43 | aazdp | 4098 |
| 44 | cattle | 4030 |
| 45 | dibuton | 3983 |
| 46 | samson | 3918 |
| 47 | wangxuguang | 3894 |
| 48 | overcomeing | 3894 |
| 49 | piaoping | 3867 |
| 50 | freeren | 3854 |
| 51 | yhy12 | 3853 |
| 52 | wujm | 3848 |
| 53 | yongyong101 | 3765 |
| 54 | zthyx | 3690 |
| 55 | Bill8888 | 3674 |
| 56 | zey | 3642 |
| 57 | qb8888 | 3635 |
| 58 | zuoli01 | 3611 |
| 59 | huangzhouzhou | 3549 |
| 60 | 763 | 3546 |
| 61 | txs666 | 3526 |
| 62 | smoke | 3525 |
| 63 | chaoshi | 3511 |
| 64 | xhzh1127 | 3485 |
| 65 | OLMO2002 | 3484 |
| 66 | hyc2004114 | 3459 |
| 67 | liu0411 | 3456 |
| 68 | dd99moon | 3445 |
| 69 | WU1234 | 3417 |
| 70 | pxr03 | 3385 |
| 71 | leon003 | 3348 |
| 72 | ym_4044 | 3346 |
| 73 | guquanbj | 3290 |
| 74 | benboy | 3282 |
| 75 | w6408 | 3244 |
| 76 | tai | 3243 |
| 77 | xu11 | 3234 |
| 78 | shiyue20 | 3227 |
| 79 | yzty | 3203 |
| 80 | 205602 | 3175 |
| 81 | sxysxy | 3154 |
| 82 | sakes | 3117 |
| 83 | 981122 | 3115 |
| 84 | panc1898 | 3103 |
| 85 | pyh777 | 3101 |
| 86 | xtoy | 3086 |
| 87 | pc600799 | 3072 |
| 88 | sm633 | 3068 |
| 89 | boos | 3056 |
| 90 | lovelywolf | 3010 |
| 91 | feifei1994pf | 2995 |
| 92 | swenghj111 | 2992 |
| 93 | qaz098zaq | 2983 |
| 94 | xujierong | 2972 |
| 95 | oopp2000 | 2971 |
| 96 | Colinz | 2966 |
| 97 | Huanglaoxie | 2963 |
| 98 | gzlrf | 2962 |
| 99 | cao63 | 2960 |
| 100 | xiaoyiao123 | 2954 |
| 101 | shy111 | 2949 |
| 102 | qhb_2003 | 2949 |
| 103 | ssss | 2933 |
| 104 | sn234 | 2922 |
| 105 | fanguosong | 2914 |
| 106 | tty0909 | 2903 |
| 107 | ffww | 2899 |
| 108 | ggaoshan | 2896 |
| 109 | vxo | 2894 |
| 110 | zhangyw | 2881 |
| 111 | chouqilou | 2881 |
| 112 | gameplayer1 | 2872 |
| 113 | 4313615 | 2851 |
| 114 | mzr136 | 2848 |
| 115 | fortop | 2838 |
| 116 | pxp1981 | 2820 |
| 117 | tgx | 2814 |
| 118 | lysaa | 2804 |
| 119 | zhugou123 | 2798 |
| 120 | lixiaofei | 2796 |
| 121 | zwzw | 2795 |
| 122 | are | 2782 |
| 123 | bdymlin | 2778 |
| 124 | zhuxian | 2764 |
| 125 | xp_wei666 | 2763 |
| 126 | 102102 | 2761 |
| 127 | HONGMOSHUI | 2727 |
| 128 | le1234 | 2723 |
| 129 | hhhhh | 2720 |
| 130 | wnlxm251 | 2696 |
| 131 | EIJI | 2678 |
| 132 | wenghj111 | 2675 |
| 133 | hh1994 | 2657 |
| 134 | gdwt | 2655 |
| 135 | lppp | 2624 |
| 136 | firststep | 2610 |
| 137 | xwgxwgxwg2008 | 2609 |
| 138 | paulochj | 2609 |
| 139 | LaoLang | 2608 |
| 140 | 109751 | 2606 |
| 141 | yxcmail | 2567 |
| 142 | Flex | 2562 |
| 143 | al8585 | 2546 |
| 144 | lindazai | 2540 |
| 145 | lixf64 | 2532 |
| 146 | liuhao | 2531 |
| 147 | timber | 2502 |
| 148 | llcc | 2467 |
| 149 | kitty | 2458 |
| 150 | zzcc2166 | 2450 |
| 151 | w2000 | 2450 |
| 152 | wjpg | 2441 |
| 153 | 9257 | 2434 |
| 154 | 1313113 | 2427 |
| 155 | hungry | 2416 |
| 156 | aqswed | 2416 |
| 157 | llssll | 2414 |
| 158 | lihongchang | 2411 |
| 159 | qqqaaazzz | 2409 |
| 160 | summer146 | 2388 |
| 161 | seneca_to | 2379 |
| 162 | zt888 | 2374 |
| 163 | xiaolaohu | 2374 |
| 164 | zjpwxh | 2370 |
| 165 | wdh620913 | 2363 |
| 166 | zhg1 | 2356 |
| 167 | qaz12 | 2340 |
| 168 | lekr | 2332 |
| 169 | o0o | 2331 |
| 170 | changpuma | 2316 |
| 171 | zhang666 | 2308 |
| 172 | nicholaskg | 2297 |
| 173 | oldbuddy | 2289 |
| 174 | jiming | 2285 |
| 175 | yaohujinlin | 2270 |
| 176 | lankeshanren | 2265 |
| 177 | chensuiqi1 | 2263 |
| 178 | bdly | 2261 |
| 179 | jzha022 | 2260 |
| 180 | huanghw | 2253 |
| 181 | lsql0616 | 2247 |
| 182 | tanbohu | 2233 |
| 183 | gzyd | 2231 |
| 184 | wxhua | 2222 |
| 185 | lhm1005 | 2217 |
| 186 | dfyly | 2216 |
| 187 | lqdong | 2213 |
| 188 | xjlfd | 2209 |
| 189 | juhan | 2200 |
| 190 | zhzhrui | 2198 |
| 191 | haebong | 2189 |
| 192 | hancb | 2185 |
| 193 | loook | 2173 |
| 194 | 7855 | 2171 |
| 195 | yhchch | 2169 |
| 196 | lhfaaa | 2166 |
| 197 | 112368 | 2160 |
| 198 | YANG1 | 2158 |
| 199 | ggg2008 | 2158 |
| 200 | ljshi98 | 2152 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20