θηζθ‘ζ¦?/Center>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| εΊε· | η¨ζ·ε?/TD> | θη | ε±ζ?/TD> |
| 1 | ________________ | 100 | 186 |
| 2 | tttggg3366 | 99 | 352 |
| 3 | caiyun | 99 | 208 |
| 4 | shenying99 | 99 | 189 |
| 5 | chyyy | 99 | 174 |
| 6 | fwqian | 99 | 139 |
| 7 | tanglaoya | 99 | 124 |
| 8 | elf | 99 | 108 |
| 9 | gogsi | 99 | 104 |
| 10 | aaafg | 99 | 103 |
| 11 | mu123gf | 98 | 209 |
| 12 | erf1234 | 98 | 178 |
| 13 | tirtan1 | 98 | 126 |
| 14 | chhc123 | 98 | 112 |
| 15 | adam09990 | 97 | 249 |
| 16 | bubai | 97 | 182 |
| 17 | meimeijdm | 97 | 180 |
| 18 | kukafei | 97 | 175 |
| 19 | wpgoogpw | 97 | 171 |
| 20 | adamabc | 97 | 169 |
| 21 | lala99 | 97 | 163 |
| 22 | goemail | 97 | 162 |
| 23 | 98761234 | 97 | 160 |
| 24 | chfq123 | 97 | 158 |
| 25 | mzhq | 97 | 152 |
| 26 | 3st123 | 97 | 148 |
| 27 | ggdd332211 | 97 | 147 |
| 28 | 123adad | 97 | 144 |
| 29 | tank123 | 97 | 140 |
| 30 | wopashui | 97 | 139 |
| 31 | newplayold | 97 | 139 |
| 32 | 9yinbaiguwinscom | 97 | 138 |
| 33 | oldman123 | 97 | 126 |
| 34 | lfh1234 | 97 | 108 |
| 35 | golost | 97 | 103 |
| 36 | linyong | 97 | 101 |
| 37 | 6918123 | 96 | 293 |
| 38 | memeaadd | 96 | 258 |
| 39 | chkj123 | 96 | 200 |
| 40 | mapopo | 96 | 166 |
| 41 | mahu321 | 96 | 165 |
| 42 | mmmppp | 96 | 153 |
| 43 | 33445566 | 96 | 151 |
| 44 | 2star | 96 | 137 |
| 45 | ggff6699321 | 96 | 129 |
| 46 | adadgodjm | 96 | 127 |
| 47 | yjjglyz | 96 | 110 |
| 48 | MMI | 95 | 346 |
| 49 | chahuanv | 95 | 241 |
| 50 | tiger001 | 95 | 229 |
| 51 | xingfu | 95 | 219 |
| 52 | kafeiku | 95 | 210 |
| 53 | chchinese | 95 | 183 |
| 54 | hailuo | 95 | 141 |
| 55 | zx1967 | 95 | 127 |
| 56 | shf321 | 95 | 120 |
| 57 | mulaohu | 95 | 117 |
| 58 | huiluiyings | 95 | 113 |
| 59 | lxcxcqf | 95 | 112 |
| 60 | cdcd | 95 | 111 |
| 61 | xy1120 | 94 | 394 |
| 62 | beerooo | 94 | 298 |
| 63 | shafa | 94 | 228 |
| 64 | xiaojinyu | 94 | 215 |
| 65 | tgms | 94 | 178 |
| 66 | 9a9a9a | 94 | 154 |
| 67 | byxr | 94 | 153 |
| 68 | wakao | 94 | 144 |
| 69 | lch150250 | 94 | 136 |
| 70 | TIEHU | 94 | 134 |
| 71 | hahehahe | 94 | 124 |
| 72 | hongtaiyang | 94 | 120 |
| 73 | dakele | 94 | 118 |
| 74 | mlzy | 93 | 256 |
| 75 | aiai411 | 93 | 233 |
| 76 | fggfggff | 93 | 224 |
| 77 | yadan | 93 | 189 |
| 78 | 9494994 | 93 | 174 |
| 79 | Cridior | 93 | 172 |
| 80 | mofang | 93 | 155 |
| 81 | dawuya | 93 | 142 |
| 82 | meihuaQ | 93 | 136 |
| 83 | laowei | 93 | 134 |
| 84 | 9527 | 93 | 128 |
| 85 | cqf1 | 93 | 119 |
| 86 | 88818 | 93 | 113 |
| 87 | shisg63 | 92 | 410 |
| 88 | wwwwffff | 92 | 327 |
| 89 | lao_da | 92 | 248 |
| 90 | yanzi | 92 | 244 |
| 91 | feizhu | 92 | 241 |
| 92 | lao_fo_ye | 92 | 228 |
| 93 | gomao | 92 | 192 |
| 94 | cqf123 | 92 | 183 |
| 95 | eif123321 | 92 | 177 |
| 96 | momopipi | 92 | 171 |
| 97 | heiyanjing | 92 | 167 |
| 98 | ljs2003 | 92 | 165 |
| 99 | balu | 92 | 164 |
| 100 | ltt000 | 92 | 163 |
| 101 | muou | 92 | 160 |
| 102 | jxwangj | 92 | 153 |
| 103 | shangxinren | 92 | 138 |
| 104 | newgame | 92 | 132 |
| 105 | zzzyyyzzz | 92 | 127 |
| 106 | momojiji | 92 | 127 |
| 107 | zaogao | 92 | 126 |
| 108 | laifuling | 92 | 118 |
| 109 | mangshan | 92 | 118 |
| 110 | zhxzh263 | 92 | 110 |
| 111 | waigua | 92 | 105 |
| 112 | zsc2000 | 92 | 103 |
| 113 | IBM2000 | 92 | 103 |
| 114 | kansiwuqi | 91 | 898 |
| 115 | fogfox | 91 | 405 |
| 116 | sgj1968js | 91 | 358 |
| 117 | sex1 | 91 | 354 |
| 118 | yundan | 91 | 314 |
| 119 | haomajia | 91 | 279 |
| 120 | kukugua | 91 | 249 |
| 121 | fuhua | 91 | 240 |
| 122 | piaopiao | 91 | 238 |
| 123 | hulusi | 91 | 219 |
| 124 | pyx5252 | 91 | 219 |
| 125 | skywokao | 91 | 192 |
| 126 | flood | 91 | 182 |
| 127 | shunwukong | 91 | 181 |
| 128 | hululu | 91 | 168 |
| 129 | space | 91 | 166 |
| 130 | lefo | 91 | 164 |
| 131 | gaolegao | 91 | 161 |
| 132 | cqf12345 | 91 | 156 |
| 133 | supermace | 91 | 146 |
| 134 | guangben | 91 | 145 |
| 135 | 9494 | 91 | 129 |
| 136 | xiaoyumei | 91 | 123 |
| 137 | pansl2007lxw | 91 | 118 |
| 138 | posimao | 91 | 112 |
| 139 | edy | 91 | 111 |
| 140 | xiamao | 91 | 109 |
| 141 | tttggg | 91 | 106 |
| 142 | newmay23 | 90 | 1173 |
| 143 | agio | 90 | 1066 |
| 144 | hailun | 90 | 985 |
| 145 | heg | 90 | 602 |
| 146 | mm66 | 90 | 492 |
| 147 | mamachong | 90 | 489 |
| 148 | dtl | 90 | 461 |
| 149 | lerner | 90 | 435 |
| 150 | kkppt | 90 | 352 |
| 151 | 3MAX | 90 | 308 |
| 152 | kaipao | 90 | 308 |
| 153 | fantong | 90 | 307 |
| 154 | 2L | 90 | 284 |
| 155 | alsolost | 90 | 281 |
| 156 | 16L | 90 | 274 |
| 157 | smake | 90 | 182 |
| 158 | pili | 90 | 181 |
| 159 | xique | 90 | 180 |
| 160 | huhou | 90 | 177 |
| 161 | wopashuii | 90 | 169 |
| 162 | ouran | 90 | 161 |
| 163 | hoho | 90 | 156 |
| 164 | mehameha | 90 | 154 |
| 165 | about | 90 | 154 |
| 166 | Sadam | 90 | 153 |
| 167 | lostgo | 90 | 152 |
| 168 | maomaoyu | 90 | 143 |
| 169 | quleguaiwan | 90 | 138 |
| 170 | heitao | 90 | 131 |
| 171 | kk1996 | 90 | 128 |
| 172 | Ghost_20004 | 90 | 118 |
| 173 | TeamElite | 90 | 113 |
| 174 | laoge | 90 | 113 |
| 175 | ywc408 | 90 | 112 |
| 176 | sdqs | 90 | 111 |
| 177 | Cai_bird | 90 | 101 |
| 178 | cao12345 | 89 | 1147 |
| 179 | laogeng110 | 89 | 402 |
| 180 | feidie | 89 | 307 |
| 181 | goudan | 89 | 258 |
| 182 | huangshang | 89 | 236 |
| 183 | xiaobeike | 89 | 228 |
| 184 | zsk | 89 | 214 |
| 185 | tiani | 89 | 212 |
| 186 | headmaster | 89 | 187 |
| 187 | buwawa | 89 | 176 |
| 188 | Qihong | 89 | 175 |
| 189 | seek | 89 | 166 |
| 190 | wofo | 89 | 139 |
| 191 | yyqwj | 89 | 135 |
| 192 | yimuqi1 | 89 | 134 |
| 193 | Melbourne | 89 | 131 |
| 194 | m7m7m8 | 89 | 129 |
| 195 | milaoshu | 89 | 129 |
| 196 | DrNo | 89 | 128 |
| 197 | nolo | 89 | 128 |
| 198 | wsw12345 | 89 | 119 |
| 199 | zhqs2000 | 89 | 114 |
| 200 | wshq | 89 | 113 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20